Actualizado mensualmente
Los mejores préstamos personales en España
Comparamos préstamos personales de bancos y entidades reguladas. Rankings actualizados cada mes con TAE real, ejemplo representativo y condiciones verificadas.
Encuentra tu préstamo ideal
Préstamos personales
Entre 3.000€ y 100.000€. Comparamos TAE, plazos y requisitos
Préstamos para coche
Financia tu vehículo con la mejor TAE de bancos y financieras
Los más baratos
Fintonic, ING y BBVA: las TAE más bajas del mercado en 2026
¿No sabes qué préstamo pedir? Usa el comparador →
3 preguntas · resultado inmediato · sin datos personales
Empezar →
Todos los préstamos analizados
Actualizado octubre 2026
| Préstamo | Tipo | Destacado | Análisis |
|---|---|---|---|
| Fintonic | Comparador de préstamos | TAE desde 4,54% · de 750€ a 50.000€ · 100% online | Ver análisis |
| ING | Préstamo personal | Préstamo NARANJA · TAE desde 5,63% · sin comisiones ni nómina | Ver análisis |
| BBVA | Préstamo personal | TAE desde 5,75% · de 3.000€ a 20.000€ · sin papeleos | Ver análisis |
| Santander | Préstamo personal | TAE desde 5,84% · hasta 100.000€ · el importe más alto | Ver análisis |
| Cofidis | Préstamo personal | TAE desde 6,95% · de 6.000€ a 60.000€ · respuesta ágil | Ver análisis |
| Cetelem | Préstamo personal | TAE desde 6,95% · hasta 60.000€ · grupo BNP Paribas | Ver análisis |
