Las mejores plataformas de inversión en España
Comparamos brokers, fondos indexados, robo advisors, depósitos y exchanges de cripto. Rankings actualizados cada mes con condiciones reales verificadas.
| Producto | Tipo | Destacado | Análisis |
|---|---|---|---|
| eToro | Broker, acciones y ETF | Sin comisión de compra · CopyTrader · acciones reales · regulado en España | Ver análisis |
| Trade Republic | Broker, acciones y ETF | 1€ por operación · cuenta remunerada al 3,04% TAE · Saveback 1% | Ver análisis |
| Scalable Capital | Broker, acciones y ETF | ETFs gratis desde 250€ con Prime+ · +2.300 ETFs · licencia alemana | Ver análisis |
| DeGiro | Broker, acciones globales | Comisiones muy bajas · acceso a 50+ bolsas mundiales | Ver análisis |
| Freedom24 | Broker, acciones y renta fija | +147.000 bonos · mercados poco habituales · cotiza en NASDAQ | Ver análisis |
| Broker Bankinter | Broker, banco español | Seguridad institucional · +7.000 valores · retención fiscal automática | Ver análisis |
| Indexa Capital | Robo advisor, fondos indexados | Carteras automáticas · comisiones desde 0,32% · líder en España | Ver análisis |
| inbestMe | Robo advisor, fondos indexados | Carteras ISR · desde 1.000€ · comisiones muy bajas | Ver análisis |
| Finizens | Robo advisor, fondos indexados | Comisiones decrecientes · +22.000 posiciones · desde 50€ | Ver análisis |
| MyInvestor | Neobanco, inversión | Fondos indexados sin mínimo · depósitos · robo advisor | Ver análisis |
| Raisin | Plataforma de ahorro | +140 depósitos europeos · sin comisiones · hasta 100.000€ garantía por banco | Ver análisis |
| Ferratum | Depósitos a plazo fijo | Hasta 3,40% TAE a 36 meses · desde 100€ · cuenta ahorro 3,00% | Ver análisis |
| Novum Bank | Depósitos a plazo fijo | Hasta 3,10% TAE a 24 meses · sin vinculaciones · desde 10.000€ | Ver análisis |
| Facto (BFF Bank) | Depósitos a plazo fijo | Hasta 2,78% TAE a 12 meses · sin comisiones · FGD italiano | Ver análisis |
| Mintos | Crowdlending (P2P) | Rentabilidad 10-12% · registrada en CNMV · desde 50€ | Ver análisis |
| Binance | Exchange, criptomonedas | 350+ criptos · comisiones 0,1% · mayor exchange del mundo | Ver análisis |
| Bit2Me | Exchange, criptomonedas | Regulada Banco de España · 200+ criptos · soporte en español | Ver análisis |
| Bitvavo | Exchange, criptomonedas | +430 criptos · licencia MiCA · comisiones desde 0,03% | Ver análisis |
| Coinbase | Exchange, criptomonedas | El más fácil para principiantes · alta seguridad | Ver análisis |
Plan de pensiones indexado: qué es, ventajas y cómo funciona
Los planes de pensiones tienen mala fama, y en parte con razón: los que…
Inversión socialmente responsable (ISR): fondos indexados sostenibles
Cada vez más personas quieren que su dinero, además de crecer, no financie aquello…
¿Es fiable Indexa Capital? Seguridad, riesgos y qué pasa si quiebra
Antes de poner tu dinero en un gestor automatizado que funciona por internet, es…
Rentabilidad histórica del S&P 500: datos reales año por año
El S&P 500 ha generado una rentabilidad media anualizada del 10% nominal (~6,6% real…
Los depósitos que más pagan en septiembre de 2026
El mercado de depósitos se ha movido en los últimos días. Varias entidades han…
Bit2Me vs Binance: cuál elegir en 2026
✓ Actualizado en septiembre de 2026 Bit2Me vs Binance es una de las comparativas…
