Las mejores cuentas bancarias en España
Comparamos cuentas sin comisiones, cuentas remuneradas, para jóvenes y para autónomos. Rankings actualizados cada mes con condiciones reales verificadas.
| Cuenta | Tipo | Destacado | Análisis |
|---|---|---|---|
| N26 | Neobanco, plan gratuito | 0 € sin condiciones · 0,50% TAE · IBAN español | Ver análisis |
| N26 Cuenta Joven | Neobanco, estudiantes | 0 € sin condiciones · inversión desde 1 € · tarjeta virtual al instante | Ver análisis |
| Banco Sabadell | Banco tradicional, nómina | Hasta 2.580 € · 2% TAE primer año hasta 100.000 € · promo hasta 07/10/2026 | Ver análisis |
| Unicaja Requetecuenta | Banco tradicional, nómina | Hasta 900 € · 1,25% TAE primer año | Ver análisis |
| BBVA Cuenta Online | Banco tradicional, sin comisiones | 0 € sin condiciones · hasta 1.060 € bienvenida (Plan 1060) hasta 20/10/2026 | Ver análisis |
| B100 (ABANCA) | Neobanco, healthy banking | 0 € sin condiciones · 2,75% TAE Cuenta Save · FGD español | Ver análisis |
| ABANCA Cuenta Clara | Banco tradicional, sin nómina | Hasta 500 € hasta 31/12/2026 · FGD español | Ver análisis |
| ABANCA Cuenta Autónomos | Banco tradicional, autónomos | Hasta 500 € brutos · TPV 0,20% primeros 3 meses | Ver análisis |
| bunq | Neobanco, planes desde 0 € | 3,01% TAE sin condiciones · hasta 25 subcuentas · abono semanal | Ver análisis |
| Deutsche Bank Cuenta Más | Banco tradicional, nómina premium | Hasta 500 € bonus · depósito 3,25% TAE 12m · cajeros gratis en todo el mundo | Ver análisis |
| Revolut | Neobanco | 1,15% a 2,27% TAE según plan · 36 divisas · inversión + cripto · IBAN lituano | Ver análisis |
| Openbank | Banco digital, Grupo Santander | 2,50% TAE sin condiciones (primer año, sin límite) · FGD español · 5.000 cajeros Santander | Ver análisis |
| Bankinter | Banco tradicional | 5% TAE primer año con nómina · 2,5% TAE sin condiciones (garantizado hasta 31/01/2027) | Ver análisis |
| Imagin | Neobanco, CaixaBank | 0 € sin condiciones · 11.000 cajeros CaixaBank gratis · IBAN español | Ver análisis |
| ING | Banco digital holandés | 1% TAE permanente con nómina · hasta 400 € bonus · mayor red cajeros gratuitos | Ver análisis |
| ING Cuenta Naranja | Cuenta de ahorro ING | 1% TAE permanente con nómina · 3% TAE Depósito Bienvenida 3 meses | Ver análisis |
| ING Cuenta Nómina | Cuenta operativa ING | 0 € con nómina 700 €/mes · activa 1% TAE en Cuenta Naranja | Ver análisis |
| CaixaBank | Banco tradicional | Red de oficinas más amplia de España · 11.000 cajeros | Ver análisis |
| Banco Santander | Banco tradicional | Mayor red de cajeros de España · Openbank como propuesta digital | Ver análisis |
| MyInvestor | Neobanco, ahorro e inversión | Fondos indexados · robo advisor · depósitos competitivos | Ver análisis |
| Ibercaja | Banco tradicional | 5% TAE primer año (hasta 12.000 €) · Bizum · oficinas físicas | Ver análisis |
Bnext cierra: las mejores alternativas en 2026 | Bankkers
Bnext cerró sus cuentas de particulares el 13 de abril de 2026. Si eras…
ABANCA vs B100: cuál elegir en 2026
B100 es una marca de ABANCA. Esto es lo primero que hay que entender…
Imagin vs B100: qué tarjeta de débito es mejor para jóvenes
Imagin vs B100 es la comparativa más buscada entre jóvenes que valoran la sostenibilidad,…
La mejor cuenta bancaria para autónomos en España
La cuenta bancaria de un autónomo no es como la de un particular. Necesitas…
Oficinas y cajeros de Unicaja: cómo encontrar el más cercano y horarios
Si necesitas acudir a una oficina de Unicaja o localizar un cajero cercano, aquí…
¿Unicaja tiene comisiones? Todo lo que debes saber en 2026
Una de las primeras preguntas antes de abrir cualquier cuenta es la más importante:…
